Velocidad transferencia datos interface PCs y servidores
Velocidad de Transferencia de datos según interface computadoras
Les adjuntamos la siguiente tabla comparativa según la velocidad de transferencia alcanzada según el tipo de interface a usar tanto en servidores empresariales como en PCs domésticos:
| Puerto Serial | 115kbits/s (0.115Mbits/s) |
| Puerto Paralelo Estandar (SPP) | 115kBYTES/s (0.115MBYTES/s) |
| Puerto Paralelo ECP/EPP | 3MBYTES/segundo |
| USB | 12Mbits/s (1.5MBYTES/s) |
| USB 2.0 | 480 MBytes/segundo |
| IDE | 3.3 to 16.7MBYTES/segundo |
| Ultra DMA IDE | 33MBYTES/segundo |
| SCSI-1 | 5MBYTES/segundo |
| SCSI-2 (Fast SCSI, Fast Narrow SCSI) | 10MBYTES/segundo |
| Fast Wide SCSI (Wide SCSI) | 20MBYTES/segundo |
| Ultra SCSI (SCSI-3, Fast-20, Ultra Narrow) | 20MBYTES/segundo |
| Wide Ultra SCSI (Fast Wide 20) | 40MBYTES/segundo |
| Ultra2 SCSI | 40MBYTES/segundo |
| IEEE-1394 (FireWire) | 100-400Mbits/segundo (12.5 to 50MBYTES/s) |
| Wide Ultra2 SCSI | 80MBYTES/segundo |
| Ultra3 SCSI | 80MBYTES/segundo |
| Wide Ultra3 SCSI | 160MBYTES/segundo |
| FC-AL Fibra Canal | 10 |
Desde la web de IbericaMultimedia les recordamos los servicios de mantenimiento informático que llevamos años ofreciendo, tanto para servidores empresariales como de PCs portátiles y sobremesa, impresoras y todo tipo de infraestructuras informáticas y de comunicaciones:

Comentarios desactivados